분류 | 항목 | 세부항목 | 금액 |
---|---|---|---|
시술비용 | 신경성형술 | 요,천추부 | 1,800,000 ~ 2,000,000 |
흉추부 | |||
경추부 | |||
경막외강내시경술 | 요,천추부 | 2,500,000 ~ 5,000,000 | |
추간판내 고주파열 치료술(IDET) (L-DISQ포함) |
요,천추부 | 1,500,000 ~ 5,000,000 | |
흉추부 | |||
경추부 | |||
증식치료 | 100,000 ~ 600,000 | ||
체외충격파 | 100,000 ~ 600,000 | ||
초음파 | 30,000 ~ 300,000 | ||
IMS | 35,000~100,000 | ||
Hyaluronidase 1500IU | 70,000 | ||
MRI 검사 | MRI촬영(일반) | 각 부위별 | 400,000 |
MRI촬영(조영제) | 각 부위별 | 500,000 | |
가도비스트주7.5ml | 100,000 | ||
C-T-L, T2 Sagittal MRI | 200,000 | ||
MRI, Study | 100,000~200,000 | ||
MRI, Sadation(수면) | 100,000 | ||
체열검사 | 1장 | 25,000 | |
ESWT비용 | ESWT | 치료방법에 따라 타수 차이가 있음 | |
500타 | 50,000 | ||
800타 | 80,000 | ||
1000타 | 100,000 | ||
1500타 | 150,000 | ||
페인스크렘블러 | 100,000 | ||
제증명서 및 진료기록 (장당) |
진단서 (장당) |
(일반)진단서 | 20,000 |
(영문)진단서 | 20,000 | ||
병사용 진단서 | 40,000 | ||
상해진단서 | 50,000~100,000 | ||
후유장애진단서 (동사무소용) | 30,000 | ||
후유장애진단서 (보험회사용) | 100,000 | ||
장애진단서 (동사무소용) | 15,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 20,000 | ||
소견서 | (일반)소견서 | 10,000 | |
확인서 | 통원확인서 | 1,000 | |
입ㆍ퇴원확인서 | 3,000 | ||
수술ㆍ시술확인서 | 1,000 | ||
의무기록 | 차트 Copy | 1,000 | |
추가서류 | 1,000~10,000 | ||
영상기록 | CD Copy | 10,000 | |
기타비용 | 도수치료 | 100,000 | |
영양제 | 30,000~100,000 | ||
기능주사 A~D | 100,000~300,000 | ||
태반주사 | 25,000~50,000 | ||
포스테오주 | 700,000 | ||
조스타박스주 (대상포진백신) | 190,000 | ||
비타민D주사 | 60,000 | ||
프로타드주 (유착박리제) | 300,000 | ||
상급병실료 (1인실) | 150,000 | ||
식대 (일반식) | 5,000 | ||
식대 (공기밥) | 1,000 | ||
환의 (1벌) | 20,000 | ||
목발 (1쌍) | 25,000 | ||
팔걸이 | 8,000 | ||
독감 (만3세이상) | 30,000 | ||
복대 | 30,000~150,000 | ||
액상하이랙스주 | 120,000 | ||
하이베리 5 | 800,000 | ||
플로실 헤모스테틱 메트릭스 | 1,400,000 | ||
필터주사기 (1개) | 1,000 | ||
Bio-paste 1cc (경피적척추성형설 치료 재료대) |
600,000 |